Iniziati interventi di prevenzione incendi in 33 aree urbane per complessivi 216.000 mq

Attività

Ufficio Stampa

Comunicato n.220

L’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, informa che dal 22 maggio 2025 verranno svolti lavori in 33 aree urbane appartenenti al demanio comunale territorialmente non trasformate. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione degli incendi a tutela dell’incolumità pubblica e per preservare il territorio dal dissesto idrogeologico e sono parte integrante della campagna di prevenzione incendi 2025 portata avanti dalla Protezione Civile comunale.

Gli interventi verranno effettuati in collaborazione con l’ESA (Ente Sviluppo Agricolo) con il quale, con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 24/03/2025, è stata stipulata una convenzione nel quadro della campagna di meccanizzazione 2025.

questi i siti oggetto di intervento :

Scerbatura della aree del demanio comunale territorialmente non trasformate
Sito area superficie mq coordinate N.
Via Psaumida 9.120,00 36.90861, 14.71005 1
Via E. Bellinguer 7.120,00 36.91042, 14.70975 2
Via M. Rumor 4.000,00 36.91132, 14.70862 3
Via Psaumida 3.710,00 36.90886, 14.71193 4
Via Maria Schibano 23.900,00 36.91248, 14.70753 5
Via J. A. Spataro 18.600,00 36.90959, 14.71203 6
Via M. Rumor 0,00 36.91048, 14.71151 7
Via J. A. Spataro 2.500,00 36.90923, 14.71334 8
Via V. Monti 1.600,00 36.91232, 14.71495 9
Via V. Monti 1.850,00 36.91244, 14.71467 10
Via Carlo Cattaneo 770,00 36.91285, 14.71551 11
Via A. Avogrado 3.500,00 36.91406, 14.7147 12
Via A. Avogrado 2.320,00 36.91411, 14.71429 13
Via F. Anfuso 1.960,00 36.91316, 14.71314 14
Via F. Anfuso 4.820,00 36.91397, 14.71877 15
Via P. Nenni 2.050,00 36.91323, 14.71994 16
Via On. Dott. C. Diquattro 1.870,00 36.90367, 14.71202 17
Via G. A. Cartia 6.690,00 36.91269, 14.70313 18
Via G. Deledda 58.300,00 36.93198, 14.69306 19
Via P. G. Licitra 3.340,00 36.93282, 14.69487 20
Via A. Moro 2.680,00 36.93075, 14.70838 21
Via E. Ferrari 2.180,00 36.93084, 14.71141 22
Via U. La Malfa 1.030,00 36.92848, 14.71482 23
Via U. La Malfa 3.340,00 36.92805, 14.71515 24
Via Mons. Iacono 3.060,00 36.92868, 14.71603 25
Via G. Pastore 7.000,00 36.92846, 14.71305 26
Via Archimede 6.700,00 36.92671, 14.71486 27
Via G. Falcone 1.430,00 36.92658, 14.69902 28
Via G. Falcone 4.720,00 36.92685, 14.69676 29
Via G. Falcone 1.640,00 36.92712, 14.69557 30
Via G. Almirante 6.320,00 36.92448, 14.70272 31
Via On. Dott. C. Diquattro 3.000,00 36.90416, 14.7172 32
Via F. Anfuso 14.900,00 36.9128, 14.71045 33
Superficie totale aree da pulire MQ 216.020,00 Numero aree da pulire  33